杰贝阿里港位于阿联酋迪拜西南35公里处的波斯湾,是世界上第九大繁忙港口、最大的人工港口,也是中东地区最大且最繁忙的港口。它建于20世纪70年代末,用以补充拉希德港设施。该港口拥有超过一百万平方米的集装箱堆场,以及大量普通货物存储空间。其集装箱码头有多个,总吞吐能力强大,如1号集装箱码头有15个泊位和51台岸桥,吞吐能力达900万标准箱 。港口设施先进,拥有现代化的冷藏库、集装箱货运站等。它与迪拜高速公路系统、迪拜国际机场货运村相连,能实现货物4小时船机中转,在全球海运贸易中占据重要地位。
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 集FENG HAI 66 | 1100TEU | 2025-10-31 16:41:54 | ---- | 7h | 船舶定位 | 
| 集YEKTA 9 | 239TEU | 2025-10-31 16:16:16 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集ASL HAIPHONG | 1781TEU | 2025-10-31 16:05:22 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集GFS PERFECT | 3450TEU | 2025-10-31 15:57:13 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM VALPARAISO | 2824TEU | 2025-10-31 15:26:13 | ---- | 9h | 船舶定位 | 
| 集MARSA VICTORY | 1116TEU | 2025-10-31 14:45:27 | ---- | 9h | 船舶定位 | 
| 集MSC DANIT | 14036TEU | 2025-10-31 13:43:11 | ---- | 10h | 船舶定位 | 
| 散OCEAN PROSPERITY | 2025-10-31 13:21:49 | ---- | 11h | 船舶定位 | |
| 集APL BARCELONA | 10700TEU | 2025-10-31 13:12:24 | ---- | 11h | 船舶定位 | 
| 集A. P. MOLLER | 16200TEU | 2025-10-31 12:45:12 | ---- | 11h | 船舶定位 | 
| 集SPRINTER | 2181TEU | 2025-10-31 12:38:27 | ---- | 11h | 船舶定位 | 
| 集DUBAI ALLIANCE | 700TEU | 2025-10-31 09:46:38 | ---- | 14h | 船舶定位 | 
| 其DENEB LEADER | 2025-10-31 05:39:23 | ---- | 18h | 船舶定位 | |
| 集SOL INTEGRITY | 1700TEU | 2025-10-31 04:10:41 | ---- | 20h | 船舶定位 | 
| 集DUBAI ENTERPRISE | 523TEU | 2025-10-31 03:34:24 | ---- | 20h | 船舶定位 | 
| 集ZHONG GU CHONG QING | 4636TEU | 2025-10-31 02:36:58 | ---- | 21h | 船舶定位 | 
| 集HMM DAON | 16010TEU | 2025-10-31 01:38:53 | ---- | 22h | 船舶定位 | 
| 集SEADREAM | 5071TEU | 2025-10-31 01:21:53 | ---- | 23h | 船舶定位 | 
| 散HAO YUN | 2025-10-31 01:14:19 | ---- | 23h | 船舶定位 | |
| 集PROSPECT | 900TEU | 2025-10-30 22:45:52 | ---- | 25h | 船舶定位 | 
| 集KR TASMAN | 1660TEU | 2025-10-30 21:46:22 | ---- | 26h | 船舶定位 | 
| 集ELENI T | 4253TEU | 2025-10-30 20:32:09 | 2025-10-31 13:38:51 | 17h | 船舶定位 | 
| 集DUBAI FORTUNE | 378TEU | 2025-10-30 20:21:15 | ---- | 28h | 船舶定位 | 
| 集ADVANCE | 2174TEU | 2025-10-30 19:55:39 | 2025-10-31 15:16:28 | 19h | 船舶定位 | 
| 集TOKYO | 847TEU | 2025-10-30 19:45:07 | ---- | 28h | 船舶定位 | 
| 集GFS GENESIS | 4350TEU | 2025-10-30 16:11:54 | ---- | 32h | 船舶定位 | 
| 其ROBERTO GEISSINI | 2025-10-30 15:05:35 | 2025-10-30 15:58:20 | 1h | 船舶定位 | |
| 集YM CONTINENT | 2940TEU | 2025-10-30 14:43:16 | 2025-10-31 14:22:58 | 24h | 船舶定位 | 
| 杂CASPIAN HARMONY | 1444TEU | 2025-10-30 13:04:43 | ---- | 35h | 船舶定位 | 
| 集SPIRIT OF CHENNAI | 1162TEU | 2025-10-30 12:43:58 | 2025-10-31 12:43:26 | 24h | 船舶定位 | 
| 集TB JINJIANG | 1510TEU | 2025-10-30 12:22:03 | ---- | 36h | 船舶定位 | 
| 集HONG YONG CHANG SHENG | 2070TEU | 2025-10-30 12:16:40 | ---- | 36h | 船舶定位 | 
| 集SERRANO | 698TEU | 2025-10-30 05:36:59 | ---- | 42h | 船舶定位 | 
| 集KOTA RAHMAT | 907TEU | 2025-10-30 05:01:45 | 2025-10-31 07:16:54 | 26h | 船舶定位 | 
| 集EVER LOVELY | 8508TEU | 2025-10-30 04:20:19 | ---- | 44h | 船舶定位 | 
| 集DUBAI VENTURE | 700TEU | 2025-10-30 04:14:36 | ---- | 44h | 船舶定位 | 
| 集DP WORLD JEBEL ALI | 5315TEU | 2025-10-30 03:38:35 | 2025-10-31 14:20:09 | 35h | 船舶定位 | 
| 集SM MANALI | 3398TEU | 2025-10-30 02:45:56 | 2025-10-31 14:05:42 | 35h | 船舶定位 | 
| 集ZHONG HANG SHENG | 2754TEU | 2025-10-30 02:27:58 | 2025-10-30 23:08:57 | 21h | 船舶定位 | 
| 集GFS PRIME | 2824TEU | 2025-10-30 02:13:41 | ---- | 46h | 船舶定位 | 
| 集CELSIUS NAIROBI | 4253TEU | 2025-10-30 00:10:42 | ---- | 48h | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 316 | 2646TEU | 2025-10-29 23:15:26 | ---- | 49h | 船舶定位 | 
| 集OKEE AURELIA | 1043TEU | 2025-10-29 23:13:41 | 2025-10-31 16:08:40 | 41h | 船舶定位 | 
| 集J. PIONEER | 385TEU | 2025-10-29 21:52:37 | ---- | 50h | 船舶定位 | 
| 集CONTSHIP UNO | 1098TEU | 2025-10-29 21:22:37 | ---- | 51h | 船舶定位 | 
| 液ORIENTAL VIOLA | 2025-10-29 21:03:34 | 2025-10-30 08:31:53 | 11h | 船舶定位 | |
| 集CMA CGM SUEZ | 1740TEU | 2025-10-29 20:14:52 | ---- | 52h | 船舶定位 | 
| 集TSS AMBER | 2763TEU | 2025-10-29 19:41:39 | 2025-10-31 14:20:11 | 43h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM MUSCA | 11040TEU | 2025-10-29 19:31:39 | 2025-10-31 05:42:56 | 34h | 船舶定位 | 
| 集SEASPAN JAKARTA | 4253TEU | 2025-10-29 19:17:52 | 2025-10-30 14:39:53 | 19h | 船舶定位 | 
| 集CLEMENTINE MAERSK | 8648TEU | 2025-10-29 19:08:22 | 2025-10-30 18:07:23 | 23h | 船舶定位 | 
| 其TOPAZ OB | 2025-10-29 17:36:28 | 2025-10-30 18:43:40 | 25h | 船舶定位 | |
| 集HMM GARNET | 13788TEU | 2025-10-29 14:04:36 | 2025-10-30 22:46:39 | 33h | 船舶定位 | 
| 集MSC WEST V | 4228TEU | 2025-10-29 14:02:37 | 2025-10-30 19:54:40 | 30h | 船舶定位 | 
| 集HIRANYA BHUM | 2824TEU | 2025-10-29 13:25:25 | 2025-10-31 01:32:25 | 36h | 船舶定位 | 
| 集ALULA EXPRESS | 13296TEU | 2025-10-29 10:57:23 | 2025-10-31 09:41:39 | 47h | 船舶定位 | 
| 集X-PRESS CAPELLA | 7000TEU | 2025-10-29 10:52:37 | ---- | 61h | 船舶定位 | 
| 集AN YANG | 655TEU | 2025-10-29 08:35:51 | 2025-10-30 10:31:58 | 26h | 船舶定位 | 
| 其OLYMPIAN HIGHWAY | 2025-10-29 08:17:24 | ---- | 64h | 船舶定位 | |
| 集WADI DUKA | 3534TEU | 2025-10-29 03:50:06 | 2025-10-30 13:06:28 | 33h | 船舶定位 | 
| 集SPECTRUM N | 2544TEU | 2025-10-29 00:07:41 | 2025-10-29 22:14:58 | 22h | 船舶定位 | 
| 集FLORA | 6572TEU | 2025-10-28 23:36:14 | 2025-10-30 10:40:36 | 35h | 船舶定位 | 
| 集TB LINHAI | 1730TEU | 2025-10-28 23:05:13 | 2025-10-29 18:47:57 | 20h | 船舶定位 | 
| 集KOTA PRIMROSE | 13100TEU | 2025-10-28 22:52:39 | 2025-10-30 16:56:50 | 42h | 船舶定位 | 
| 集AKA BHUM | 5888TEU | 2025-10-28 17:23:53 | ---- | 79h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM MOMBASA | 2578TEU | 2025-10-28 17:08:16 | 2025-10-29 05:14:12 | 12h | 船舶定位 | 
| 集VIRA 1 | 1906TEU | 2025-10-28 15:18:12 | 2025-10-30 04:12:59 | 37h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK CHENNAI | 4496TEU | 2025-10-28 14:56:22 | 2025-10-29 16:05:25 | 25h | 船舶定位 | 
| 集SUMMIT SINGAPORE | 1354TEU | 2025-10-28 10:31:06 | 2025-10-30 09:15:23 | 47h | 船舶定位 | 
| 集ONE REASSURANCE | 7000TEU | 2025-10-28 03:47:41 | 2025-10-30 07:57:58 | 52h | 船舶定位 | 
| 集VALENCE | 2742TEU | 2025-10-28 03:08:19 | ---- | 93h | 船舶定位 | 
| 集EVER LOTUS | 8452TEU | 2025-10-28 02:26:52 | 2025-10-29 14:23:57 | 36h | 船舶定位 | 
| 集SOURCE BLESSING | 3237TEU | 2025-10-27 23:10:07 | 2025-10-28 17:40:52 | 19h | 船舶定位 | 
| 集SOL UNITY | 1577TEU | 2025-10-27 20:42:15 | 2025-10-29 11:09:04 | 38h | 船舶定位 | 
| 其KAI QIANG 189 | 2025-10-27 19:01:37 | ---- | 101h | 船舶定位 | |
| 集ZHONG GU DA LIAN | 2518TEU | 2025-10-27 19:01:04 | 2025-10-29 06:34:12 | 36h | 船舶定位 | 
| 集MSC EVA | 13798TEU | 2025-10-27 16:36:51 | 2025-10-28 15:21:54 | 23h | 船舶定位 | 
| 集HMM BANGKOK | 6763TEU | 2025-10-27 16:06:50 | 2025-10-29 10:44:25 | 43h | 船舶定位 | 
| 集SEPEHR PAYAM | 340TEU | 2025-10-27 14:56:43 | 2025-10-28 09:07:24 | 18h | 船舶定位 | 
| 集FOLK JAZAN | 2015TEU | 2025-10-27 04:54:10 | 2025-10-28 01:28:44 | 21h | 船舶定位 | 
| 集X-PRESS KOHIMA | 1645TEU | 2025-10-27 04:13:23 | 2025-10-27 20:34:41 | 16h | 船舶定位 | 
| 集SAFEEN POWER | 3421TEU | 2025-10-27 02:49:33 | 2025-10-28 08:04:07 | 29h | 船舶定位 | 
| 集MSC MARIANNA | 6402TEU | 2025-10-26 23:51:53 | 2025-10-27 13:14:54 | 13h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK BOSTON | 4504TEU | 2025-10-26 23:20:08 | 2025-10-27 13:19:52 | 14h | 船舶定位 | 
| 杂SUNNY 72 | 2025-10-26 22:38:51 | 2025-10-28 00:00:36 | 25h | 船舶定位 | |
| 集REYFA | 1162TEU | 2025-10-26 16:57:50 | 2025-10-28 10:29:55 | 42h | 船舶定位 | 
| 集MSC ILARIA | 16616TEU | 2025-10-26 16:34:09 | 2025-10-27 23:28:51 | 31h | 船舶定位 | 
| 集LOA PEACE | 2470TEU | 2025-10-26 15:27:57 | 2025-10-28 13:10:08 | 46h | 船舶定位 | 
| 集GRAND MARINER | 1498TEU | 2025-10-26 11:44:53 | 2025-10-26 23:36:34 | 12h | 船舶定位 | 
| 集CELSIUS EINDHOVEN | 3006TEU | 2025-10-26 08:52:56 | 2025-10-27 17:35:27 | 33h | 船舶定位 | 
| 集CELSIUS EMMEN | 3006TEU | 2025-10-26 04:26:04 | 2025-10-27 03:07:55 | 23h | 船舶定位 | 
| 集CSCL ATLANTIC OCEAN | 18982TEU | 2025-10-25 19:45:31 | 2025-10-29 21:00:21 | 97h | 船舶定位 | 
| 集SSL BRAHMAPUTRA | 4253TEU | 2025-10-25 19:11:43 | 2025-10-27 05:37:50 | 34h | 船舶定位 | 
| 其LIU JIANG KOU | 2025-10-25 16:38:48 | 2025-10-29 04:57:21 | 84h | 船舶定位 | |
| 集ARTAM | 2724TEU | 2025-10-25 16:11:20 | 2025-10-26 13:08:42 | 21h | 船舶定位 | 
| 集MYD NINGBO | 1618TEU | 2025-10-25 13:14:36 | 2025-10-27 14:00:49 | 49h | 船舶定位 | 
| 集HUI FA | 2400TEU | 2025-10-25 12:39:14 | 2025-10-27 00:11:20 | 36h | 船舶定位 | 
| 集COSCO SHIPPING PLANET | 21237TEU | 2025-10-25 10:42:44 | 2025-10-27 09:59:57 | 47h | 船舶定位 | 
| 集YOKOHAMA STAR | 4250TEU | 2025-10-25 09:40:04 | 2025-10-26 08:17:28 | 23h | 船舶定位 | 
| 集MSC KUMSAL | 8533TEU | 2025-10-25 01:23:27 | 2025-10-26 06:53:27 | 30h | 船舶定位 | 
| 集HMM MIR | 16010TEU | 2025-10-25 00:40:30 | 2025-10-27 12:35:56 | 60h | 船舶定位 | 
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|
| 集WAN HAI 501 | 4252TEU | 2025-11-01 15:13:47 | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 375 | 3055TEU | 2025-11-01 23:25:51 | 船舶定位 | 
| 集TS SHANGHAI | 7092TEU | 2025-11-02 01:00:00 | 船舶定位 | 
| 集CELSIUS EMMEN | 3006TEU | 2025-11-02 07:04:13 | 船舶定位 | 
| 集LAN HAI ZHI YUAN | 1063TEU | 2025-11-02 14:00:16 | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI A07 | 13100TEU | 2025-11-03 01:00:00 | 船舶定位 | 
| 集SYDNEY BRIDGE | 8030TEU | 2025-11-03 17:00:00 | 船舶定位 | 
| 集MAJD | 3768TEU | 2025-11-05 01:00:00 | 船舶定位 | 
| 集CSCL INDIAN OCEAN | 18982TEU | 2025-11-06 01:00:00 | 船舶定位 | 
| 集XIN HANG ZHOU | 4738TEU | 2025-11-06 04:00:00 | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| PORT RASHID(拉希德港) | 41.6km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| HAMRIYAH FREE ZONE PORT(哈姆里耶) | 45.71km | 阿联酋 | 港口百科 | |
| SHARJAH(沙迦) | 53.86km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| AJMAN(阿治曼) | 67.61km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| UMM AL QAIWAIN(乌姆盖万) | 86.34km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ABU DHABI(阿布扎比) | 87.72km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RAS AL KHAIMAH(哈伊马角) | 128.03km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FUJAIRAH(富查伊拉) | 132.83km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KHOR FAKKAN(豪尔法坎) | 138.52km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SAQR PORT(萨克尔港) | 151.44km | 阿联酋 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SOHAR(苏哈) | 187.32km | 阿曼 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KISH(基什) | 200.17km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| QESHM ISLAND(格什姆岛) | 220.68km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BANDAR ABBAS(阿巴斯) | 273.74km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| HAMAD PORT(哈马德港) | 343.39km | 卡塔尔 | 船期查询 | 港口百科 | 
| UMM SAID(乌姆赛义德) | 352.49km | 卡塔尔 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RAS LAFFAN(拉斯拉凡) | 366.47km | 卡塔尔 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ASSALUYEH(阿萨鲁耶) | 366.52km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ASALUYEH(阿萨耶卢) | 367.3km | 伊朗 | 港口百科 | |
| MUSCAT(马斯喀特) | 391.63km | 阿曼 | 船期查询 | 港口百科 | 
| AL HIDD(艾希迪) | 460.18km | 巴林 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KHALIFA BIN SALMAN PORT(哈利法本萨勒曼港) | 462.12km | 巴林 | 港口百科 | |
| BAHRAIN(巴林) | 463.37km | 巴林 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SIRJAN(锡尔詹) | 497.34km | 伊朗 | 港口百科 | |
| DAMMAM(达曼) | 511.93km | 沙特阿拉伯 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KERMAN(克尔曼) | 563.17km | 伊朗 | 港口百科 | |
| SHIRAZ(设拉子) | 566.28km | 伊朗 | 港口百科 | |
| CHABAHAR(查巴哈) | 566.94km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| JUBAIL(朱拜勒) | 581.15km | 沙特阿拉伯 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BUSHEHR(布什尔) | 607.57km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RAFSANJAN(拉夫桑詹) | 626.09km | 伊朗 | 港口百科 | |
| DUQM(达克姆) | 653.84km | 阿曼 | 船期查询 | 港口百科 | 
| GENAVEH(加纳韦) | 671.68km | 伊朗 | 港口百科 | |
| GWADAR(瓜德尔港) | 736.67km | 巴基斯坦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| YAZD(亚兹德) | 771.33km | 伊朗 | 港口百科 | |
| KUWAIT--SHUAIBA(科威特舒艾拜) | 817.73km | 科威特 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BAM(巴母) | 837.75km | 伊朗 | 港口百科 | |
| BASARGAN(巴沙尔甘) | 837.75km | 伊朗 | 港口百科 | |
| NORDOUZ(诺杜兹) | 837.75km | 伊朗 | 港口百科 | |
| RIYADH(利雅得) | 838.28km | 沙特阿拉伯 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BANDAR KHOMEINI(霍梅尼) | 840.49km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KUWAIT--SHUWAIKH(科威特舒瓦克) | 853.18km | 科威特 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SALALAH(塞拉莱) | 890.9km | 阿曼 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ABADAN(阿巴丹) | 894.06km | 伊朗 | 港口百科 | |
| UMM QASAR(乌姆盖斯尔) | 896.58km | 伊拉克 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SHAHR-E KORD(沙赫尔库尔德) | 911.48km | 伊朗 | 港口百科 | |
| ESFAHAN(伊斯法罕) | 913.21km | 伊朗 | 港口百科 | |
| KHORRAMSHAHR(霍拉姆沙赫尔) | 927.73km | 伊朗 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BASRA(巴士拉) | 942.38km | 伊拉克 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NIMROOZ(尼姆鲁兹) | 990.53km | 阿富汗 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





