鲁珀特港位于加拿大不列颠哥伦比亚省西部沿海开恩岛上,濒临赫卡特海峡东北侧,与夏洛特皇后群岛隔峡相望。它是加拿大重要的煤、粮出口港,也是横贯加拿大大陆桥西端的太平洋桥头堡。该港属温带海洋性气候,冬季不冻,可全年通航。港区主要码头泊位有19个,岸线长3015米,最大水深23.5米,配备可移式吊、浮吊等多种装卸设备 。这里不仅有18.5万平方米的露天堆场,仓库容量还达20万吨,煤码头能停靠25万载重吨船舶,谷物码头可泊6.5万载重吨船舶。主要出口煤、粮、木材等,进口石油及杂货,在加拿大的海运贸易中占据重要地位。
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 客NICOLA | 2025-10-31 09:53:36 | ---- | 17h | 船舶定位 | |
| 集NORWALK | 7471TEU | 2025-10-28 21:06:35 | 2025-10-31 08:36:31 | 59h | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 506 | 4252TEU | 2025-10-28 06:04:13 | 2025-10-30 17:31:27 | 59h | 船舶定位 | 
| 集MSC FRANCESCA | 11668TEU | 2025-10-26 14:07:36 | 2025-10-27 23:29:08 | 33h | 船舶定位 | 
| 集COSCO EUROPE | 10062TEU | 2025-10-25 23:34:18 | 2025-10-27 08:21:51 | 33h | 船舶定位 | 
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|
| 集GSL KALLIOPI | 7849TEU | 2025-11-04 11:00:00 | 船舶定位 | 
| 集COSCO SANTOS | 4253TEU | 2025-11-04 20:00:00 | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| PETERSBURG,VA(彼得斯堡,弗吉尼亚州) | 323.37km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VANCOUVER(温哥华) | 746.42km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NEW WESTMINSTER(新西敏市) | 762.64km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SURREY(萨里) | 766.72km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| DELTA(德尔塔) | 767.01km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| COWICHAN BAY(科威恰湾) | 773.52km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ESQUIMALT(埃斯奎莫尔特) | 810.45km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SEATTLE,WA(西雅图,华盛顿州) | 931.23km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RENTON,WA(伦顿,华盛顿州) | 948.14km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KENT,WA(肯特,华盛顿州) | 955.98km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| TACOMA,WA(塔科马,华盛顿州) | 959.61km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| AUBURN,WA(奥本,华盛顿州) | 963.29km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NELSON(纳尔逊) | 1039.82km | 加拿大 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MALAGA,WA(马拉加,华盛顿州) | 1047.19km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KALAMA,WA(卡拉玛,华盛顿州) | 1064.84km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BARBERTON,OH(巴伯顿,俄亥俄州) | 1102.4km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VANCOUVER,WA(温哥华,华盛顿) | 1108.55km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORTLAND,OR (波特兰,俄勒冈州) | 1119.61km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CLACKAMAS,OR(克拉克默斯,俄勒冈州) | 1134.08km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ELWOOD,IL(埃尔伍德,伊利诺伊州) | 1160.91km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| EUGENE,OR(尤金,俄勒冈州) | 1254.92km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NEW PLYMOUTH,ID(新普利茅斯,爱达荷州) | 1507.37km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| EUREKA,CA(尤里卡,加利福尼亚州) | 1570.52km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BETHEL,PA(贝塞尔,宾夕法尼亚州) | 1634.8km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RENO,NV(里诺,内华达州) | 1822.86km | 美国 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





