新加坡港位于新加坡共和国南部沿海,扼守太平洋及印度洋之间航运要道,西临马六甲海峡东南侧,南濒新加坡海峡北侧,是亚太地区重要港口,也是世界最大的集装箱港口之一。其属热带雨林气候,水域宽敞,很少受风暴影响,自然条件优越。港口由新加坡国际港务集团管理,拥有先进完善的设备,配备各种岸吊、门吊、集装箱吊等,还有海上泊位,最大可泊35万载重吨的超级油船。这里航线密集,与123个国家和地区的600多个港口有业务往来 ,每周430艘班轮发往世界各地,是国际集装箱的中转中心,在全球航运网络中占据关键地位。
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 客HORIZON 10 | 2025-10-31 17:25:45 | 2025-10-31 17:56:11 | 1h | 船舶定位 | |
| 客DOLPHIN GLORY | 2025-10-31 17:10:18 | ---- | 7h | 船舶定位 | |
| 液CASTOR I | 2025-10-31 16:50:21 | ---- | 7h | 船舶定位 | |
| 集CONTI CHIVALRY | 8084TEU | 2025-10-31 16:42:54 | ---- | 7h | 船舶定位 | 
| 集NEWDISCOVERER | 1068TEU | 2025-10-31 16:07:51 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集IRENES REWARD | 2782TEU | 2025-10-31 16:01:24 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 液HAKUBA GALAXY | 2025-10-31 15:49:05 | ---- | 8h | 船舶定位 | |
| 集X-PRESS AQUARIUS | 3158TEU | 2025-10-31 15:46:33 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集WESTPORT | 8208TEU | 2025-10-31 15:36:50 | ---- | 8h | 船舶定位 | 
| 集KOTA DUTA | 606TEU | 2025-10-31 15:27:41 | ---- | 9h | 船舶定位 | 
| 集MSC SOMIN | 1800TEU | 2025-10-31 13:36:01 | ---- | 10h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM TOSCA | 8488TEU | 2025-10-31 13:18:55 | ---- | 11h | 船舶定位 | 
| 客MARINA LINES | 2025-10-31 12:19:13 | 2025-10-31 13:19:16 | 1h | 船舶定位 | |
| 液SEA ABUNDANCE | 2025-10-31 12:11:27 | ---- | 12h | 船舶定位 | |
| 集OLYMPIC BAY | 2900TEU | 2025-10-31 11:36:55 | ---- | 12h | 船舶定位 | 
| 集BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 4430TEU | 2025-10-31 10:59:27 | ---- | 13h | 船舶定位 | 
| 集ANGELIKI | 2824TEU | 2025-10-31 10:28:42 | ---- | 14h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK CASABLANCA | 4496TEU | 2025-10-31 10:09:50 | ---- | 14h | 船舶定位 | 
| 集MSC FATMA | 15264TEU | 2025-10-31 09:53:27 | ---- | 14h | 船舶定位 | 
| 集JIRA BHUM | 7092TEU | 2025-10-31 09:26:54 | ---- | 15h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM OUVEA | 5598TEU | 2025-10-31 09:09:07 | ---- | 15h | 船舶定位 | 
| 集MSC AVNI | 11142TEU | 2025-10-31 08:38:12 | ---- | 15h | 船舶定位 | 
| 液MARINE JEWEL | 2025-10-31 08:14:12 | ---- | 16h | 船舶定位 | |
| 集VALIANT | 8827TEU | 2025-10-31 08:11:56 | ---- | 16h | 船舶定位 | 
| 其DA TAI SHAN | 2025-10-31 08:02:22 | ---- | 16h | 船舶定位 | |
| 集INTERASIA ENHANCE | 2782TEU | 2025-10-31 07:16:35 | 2025-10-31 13:50:11 | 7h | 船舶定位 | 
| 集MSC TESSA | 24116TEU | 2025-10-31 06:47:38 | ---- | 17h | 船舶定位 | 
| 集ONE FRUITION | 2025-10-31 06:46:43 | ---- | 17h | 船舶定位 | |
| 集CAT LAI EXPRESS | 1781TEU | 2025-10-31 06:42:56 | ---- | 17h | 船舶定位 | 
| 集MSC ALESSIA | 16000TEU | 2025-10-31 06:32:49 | ---- | 17h | 船舶定位 | 
| 集EVER BLOOM | 2851TEU | 2025-10-31 05:55:10 | ---- | 18h | 船舶定位 | 
| 集KOTA PAHLAWAN | 11923TEU | 2025-10-31 05:44:49 | ---- | 18h | 船舶定位 | 
| 集KOTA LUMAYAN | 4250TEU | 2025-10-31 05:43:03 | ---- | 18h | 船舶定位 | 
| 其HUANG HE KOU | 2025-10-31 05:36:41 | ---- | 18h | 船舶定位 | |
| 集CAPE FORBY | 1440TEU | 2025-10-31 05:28:36 | ---- | 19h | 船舶定位 | 
| 集OOCL LE HAVRE | 4578TEU | 2025-10-31 04:15:06 | 2025-10-31 15:14:52 | 11h | 船舶定位 | 
| 集KOKOPO CHIEF | 981TEU | 2025-10-31 04:12:55 | ---- | 20h | 船舶定位 | 
| 集SAPPHIRE | 7000TEU | 2025-10-31 04:09:20 | ---- | 20h | 船舶定位 | 
| 集MSC VILDA X | 9578TEU | 2025-10-31 03:24:23 | ---- | 21h | 船舶定位 | 
| 集LUANDA EXPRESS | 8401TEU | 2025-10-31 03:08:07 | ---- | 21h | 船舶定位 | 
| 集REN JIAN 25 | 4380TEU | 2025-10-31 02:48:45 | ---- | 21h | 船舶定位 | 
| 液CASTOR | 2025-10-31 02:20:39 | ---- | 22h | 船舶定位 | |
| 集APL RAFFLES | 17292TEU | 2025-10-31 01:42:58 | ---- | 22h | 船舶定位 | 
| 集C HAMBURG | 8580TEU | 2025-10-31 00:50:54 | ---- | 23h | 船舶定位 | 
| 液PACIFIC HONOUR | 2025-10-31 00:50:03 | 2025-10-31 13:00:47 | 12h | 船舶定位 | |
| 集KOTA AZAM | 1454TEU | 2025-10-31 00:15:55 | ---- | 24h | 船舶定位 | 
| 集OOCL ATLANTA | 8063TEU | 2025-10-30 23:39:11 | ---- | 24h | 船舶定位 | 
| 液STRAITS ABUNDANCE | 2025-10-30 23:15:32 | 2025-10-31 07:15:05 | 8h | 船舶定位 | |
| 集MOL EXPLORER | 4803TEU | 2025-10-30 23:10:57 | ---- | 25h | 船舶定位 | 
| 集USSAMA BHUM | 11714TEU | 2025-10-30 22:40:57 | 2025-10-31 07:19:59 | 9h | 船舶定位 | 
| 集JI YUN 16 | 1118TEU | 2025-10-30 22:30:05 | 2025-10-31 06:52:06 | 8h | 船舶定位 | 
| 集WIDE INDIA | 5466TEU | 2025-10-30 20:35:22 | ---- | 27h | 船舶定位 | 
| 集YM MATURITY | 6572TEU | 2025-10-30 20:03:50 | ---- | 28h | 船舶定位 | 
| 集MSC GENERAL IV | 4294TEU | 2025-10-30 20:00:51 | ---- | 28h | 船舶定位 | 
| 液GATEWAY | 2025-10-30 19:38:36 | ---- | 28h | 船舶定位 | |
| 集YM INCREMENT | 1799TEU | 2025-10-30 19:21:27 | 2025-10-31 15:32:10 | 20h | 船舶定位 | 
| 集ARCHER | 2824TEU | 2025-10-30 18:39:51 | 2025-10-31 15:14:06 | 21h | 船舶定位 | 
| 集DANUM 175 | 1200TEU | 2025-10-30 17:34:24 | 2025-10-31 12:02:27 | 18h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK CHARLESTON | 15516TEU | 2025-10-30 17:20:58 | 2025-10-31 12:34:33 | 19h | 船舶定位 | 
| 集HALLEY | 2556TEU | 2025-10-30 17:20:09 | 2025-10-31 11:51:59 | 19h | 船舶定位 | 
| 集NAWATA BHUM | 1108TEU | 2025-10-30 16:08:16 | ---- | 32h | 船舶定位 | 
| 集KOTA JAYA | 1728TEU | 2025-10-30 15:57:52 | 2025-10-31 06:07:13 | 14h | 船舶定位 | 
| 集YM WELLBEING | 14220TEU | 2025-10-30 15:48:20 | ---- | 32h | 船舶定位 | 
| 液AMALTHEA | 2025-10-30 15:42:18 | 2025-10-31 00:06:08 | 8h | 船舶定位 | |
| 其DALIAN HIGHWAY | 2025-10-30 15:36:04 | 2025-10-31 02:21:12 | 11h | 船舶定位 | |
| 集XIN TIAN JIN | 5668TEU | 2025-10-30 15:13:32 | 2025-10-31 03:42:02 | 12h | 船舶定位 | 
| 集MSC SIJING | 1800TEU | 2025-10-30 15:11:25 | ---- | 33h | 船舶定位 | 
| 集DANUM 173 | 880TEU | 2025-10-30 14:30:08 | 2025-10-31 01:24:43 | 11h | 船舶定位 | 
| 集MSC PALATIUM III | 2546TEU | 2025-10-30 14:18:16 | ---- | 34h | 船舶定位 | 
| 集EVER WISE | 2300TEU | 2025-10-30 13:32:47 | 2025-10-31 02:37:14 | 13h | 船舶定位 | 
| 其ATLAS LEADER | 2025-10-30 13:21:33 | ---- | 35h | 船舶定位 | |
| 集ST. MARY | 1679TEU | 2025-10-30 13:17:51 | 2025-10-31 03:51:14 | 15h | 船舶定位 | 
| 杂ASSOSA | 1696TEU | 2025-10-30 12:18:41 | ---- | 36h | 船舶定位 | 
| 集MERKUR ARCHIPELAGO | 4255TEU | 2025-10-30 11:19:31 | 2025-10-31 02:18:49 | 15h | 船舶定位 | 
| 集HUA XIANG 936 | 1675TEU | 2025-10-30 11:17:02 | 2025-10-31 08:54:24 | 22h | 船舶定位 | 
| 集ONE HANOI | 8930TEU | 2025-10-30 11:16:21 | ---- | 37h | 船舶定位 | 
| 杂SEMERA | 1696TEU | 2025-10-30 11:13:23 | ---- | 37h | 船舶定位 | 
| 集BRIDGE | 2181TEU | 2025-10-30 09:43:12 | 2025-10-31 12:32:08 | 27h | 船舶定位 | 
| 集EVER URBAN | 5652TEU | 2025-10-30 08:52:43 | 2025-10-31 02:34:13 | 18h | 船舶定位 | 
| 集WADI ALRAYAN | 3013TEU | 2025-10-30 08:11:43 | ---- | 40h | 船舶定位 | 
| 散HORIZON | 2025-10-30 08:03:36 | 2025-10-31 03:45:48 | 20h | 船舶定位 | |
| 集ZIM THAILAND | 11714TEU | 2025-10-30 07:52:59 | 2025-10-31 06:02:26 | 22h | 船舶定位 | 
| 集OOCL UNITED KINGDOM | 21413TEU | 2025-10-30 06:44:55 | 2025-10-30 22:36:11 | 16h | 船舶定位 | 
| 集MSC DURBAN IV | 4043TEU | 2025-10-30 06:03:39 | ---- | 42h | 船舶定位 | 
| 集SINAR SUMATERA | 1911TEU | 2025-10-30 05:34:28 | 2025-10-31 06:30:42 | 25h | 船舶定位 | 
| 杂TIGER MAANSHAN | 2025-10-30 05:11:05 | 2025-10-31 03:48:12 | 23h | 船舶定位 | |
| 集INCRES | 1774TEU | 2025-10-30 05:08:14 | 2025-10-31 11:23:13 | 30h | 船舶定位 | 
| 集KOTA NAZAR | 1810TEU | 2025-10-30 04:16:24 | 2025-10-30 23:32:34 | 19h | 船舶定位 | 
| 集HMM HERITAGE | 1805TEU | 2025-10-30 04:10:18 | 2025-10-30 21:05:26 | 17h | 船舶定位 | 
| 集MSC SHEFFIELD III | 2556TEU | 2025-10-30 03:59:23 | 2025-10-30 12:56:53 | 9h | 船舶定位 | 
| 集XIN HUANG PU | 4250TEU | 2025-10-30 03:46:35 | 2025-10-30 17:01:25 | 13h | 船舶定位 | 
| 集CELSIUS NAPLES | 4860TEU | 2025-10-30 02:06:41 | 2025-10-30 22:10:58 | 20h | 船舶定位 | 
| 集ANBIEN BAY | 1708TEU | 2025-10-30 01:44:27 | 2025-10-30 18:48:55 | 17h | 船舶定位 | 
| 集SINAR SANUR | 1911TEU | 2025-10-30 01:24:12 | 2025-10-31 05:49:22 | 28h | 船舶定位 | 
| 集BACH | 3534TEU | 2025-10-30 01:23:58 | 2025-10-31 10:01:35 | 33h | 船舶定位 | 
| 集OOCL HAMBURG | 8063TEU | 2025-10-30 01:07:46 | 2025-10-31 03:20:50 | 26h | 船舶定位 | 
| 集MERETE MAERSK | 19076TEU | 2025-10-30 01:07:32 | 2025-10-31 14:09:16 | 37h | 船舶定位 | 
| 杂ATI BHUM | 388TEU | 2025-10-30 00:54:13 | 2025-10-30 16:09:52 | 15h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM RABELAIS | 6554TEU | 2025-10-29 23:45:30 | 2025-10-30 15:04:40 | 15h | 船舶定位 | 
| 液TZ EVERFAR | 2025-10-29 22:06:54 | ---- | 50h | 船舶定位 | |
| 液NEW ACCORD | 2025-10-29 21:57:50 | ---- | 50h | 船舶定位 | |
| 杂TIGER LIANYUNGANG | 2025-10-29 21:57:28 | 2025-10-30 11:00:53 | 13h | 船舶定位 | |
| 集SEASPAN OSAKA | 4520TEU | 2025-10-29 20:14:06 | 2025-10-30 22:26:43 | 26h | 船舶定位 | 
| 集ONE MADRID | 13900TEU | 2025-10-29 19:43:27 | 2025-10-31 05:49:54 | 34h | 船舶定位 | 
| 集XIN TAI CANG | 4250TEU | 2025-10-29 19:19:58 | 2025-10-30 14:26:56 | 19h | 船舶定位 | 
| 集SAWASDEE XIAMEN | 1809TEU | 2025-10-29 19:18:59 | 2025-10-30 13:53:52 | 19h | 船舶定位 | 
| 集INTERASIA AMPLIFY | 7100TEU | 2025-10-29 18:19:28 | 2025-10-30 17:50:10 | 24h | 船舶定位 | 
| 集KOTA RESTU | 938TEU | 2025-10-29 18:03:07 | 2025-10-30 08:30:57 | 14h | 船舶定位 | 
| 集MSC BERN V | 4300TEU | 2025-10-29 18:01:39 | 2025-10-30 19:45:26 | 26h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM DEBUSSY | 4255TEU | 2025-10-29 17:58:49 | 2025-10-30 14:57:26 | 21h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM ARGENTINA | 15128TEU | 2025-10-29 17:55:36 | 2025-10-31 00:30:09 | 31h | 船舶定位 | 
| 集GSL MAMITSA | 2824TEU | 2025-10-29 15:16:37 | 2025-10-30 08:56:56 | 18h | 船舶定位 | 
| 集GOOD PROSPECT | 6350TEU | 2025-10-29 14:39:40 | 2025-10-30 11:03:13 | 20h | 船舶定位 | 
| 液BEIJING SPIRIT | 2025-10-29 13:39:08 | 2025-10-31 15:21:57 | 50h | 船舶定位 | |
| 集MSC DAVAO III | 2524TEU | 2025-10-29 13:07:09 | 2025-10-30 13:15:09 | 24h | 船舶定位 | 
| 集EVER ORIENT | 2647TEU | 2025-10-29 12:58:54 | 2025-10-30 03:15:26 | 14h | 船舶定位 | 
| 集CNC JUPITER | 1952TEU | 2025-10-29 12:34:41 | 2025-10-30 04:58:46 | 16h | 船舶定位 | 
| 集ADDISON | 2824TEU | 2025-10-29 12:13:57 | 2025-10-29 23:50:17 | 12h | 船舶定位 | 
| 集HYUNDAI INTEGRAL | 4728TEU | 2025-10-29 12:09:40 | 2025-10-30 09:20:00 | 21h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK TAIKUNG | 8112TEU | 2025-10-29 10:31:11 | 2025-10-30 07:01:29 | 21h | 船舶定位 | 
| 杂INTAN DAYA 228 | 2025-10-29 09:51:53 | ---- | 62h | 船舶定位 | |
| 集MERATUS TOMINI | 2702TEU | 2025-10-29 09:42:21 | 2025-10-30 06:02:35 | 20h | 船舶定位 | 
| 集YM INAUGURATION | 1803TEU | 2025-10-29 09:39:52 | 2025-10-30 06:08:12 | 20h | 船舶定位 | 
| 集MSC SURABAYA VIII | 8401TEU | 2025-10-29 09:15:04 | ---- | 63h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM DOLPHIN | 5090TEU | 2025-10-29 08:31:13 | 2025-10-29 21:19:36 | 13h | 船舶定位 | 
| 集INFERRO | 1762TEU | 2025-10-29 07:01:09 | 2025-10-29 18:05:35 | 11h | 船舶定位 | 
| 集SINAR SUNDA | 1876TEU | 2025-10-29 06:50:09 | 2025-10-30 12:10:20 | 29h | 船舶定位 | 
| 集MSC REGINA | 4056TEU | 2025-10-29 06:16:22 | 2025-10-31 02:26:24 | 44h | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 370 | 3055TEU | 2025-10-29 06:14:58 | 2025-10-30 03:36:53 | 21h | 船舶定位 | 
| 集TIAN CHANG HE | 5816TEU | 2025-10-29 05:56:40 | 2025-10-30 00:42:50 | 19h | 船舶定位 | 
| 集INCEDA | 1774TEU | 2025-10-29 05:46:23 | 2025-10-30 04:48:40 | 23h | 船舶定位 | 
| 集YM COOPERATION | 2940TEU | 2025-10-29 05:28:12 | 2025-10-30 03:37:19 | 22h | 船舶定位 | 
| 集REN JIAN 15 | 4380TEU | 2025-10-29 05:00:37 | 2025-10-30 01:04:37 | 20h | 船舶定位 | 
| 集MTT BINTANGOR | 1836TEU | 2025-10-29 04:50:14 | 2025-10-29 18:21:48 | 14h | 船舶定位 | 
| 集ONE TRUTH | 20182TEU | 2025-10-29 03:53:43 | 2025-10-30 14:28:52 | 35h | 船舶定位 | 
| 集SINAR SULAWESI | 1911TEU | 2025-10-29 03:33:12 | 2025-10-30 03:33:11 | 24h | 船舶定位 | 
| 集MSC DEILA | 14036TEU | 2025-10-29 03:32:11 | ---- | 68h | 船舶定位 | 
| 集APL HOUSTON | 9326TEU | 2025-10-29 02:16:19 | 2025-10-29 22:57:54 | 21h | 船舶定位 | 
| 集GREEN CELESTE | 1984TEU | 2025-10-29 01:21:49 | 2025-10-29 19:36:11 | 18h | 船舶定位 | 
| 集ONE COSMOS | 8102TEU | 2025-10-29 01:21:33 | 2025-10-30 20:08:28 | 43h | 船舶定位 | 
| 集HANSA COLOMBO | 1710TEU | 2025-10-29 00:54:34 | 2025-10-29 17:23:11 | 16h | 船舶定位 | 
| 集SHENG AN | 1781TEU | 2025-10-29 00:31:22 | 2025-10-29 06:47:10 | 6h | 船舶定位 | 
| 集MSC ADYA | 15934TEU | 2025-10-29 00:18:40 | 2025-10-31 07:42:13 | 55h | 船舶定位 | 
| 其SAIC ANJI SINCERITY | 2025-10-28 23:41:10 | 2025-10-29 11:03:07 | 11h | 船舶定位 | |
| 集AS SICILIA | 1794TEU | 2025-10-28 23:26:42 | 2025-10-29 11:46:55 | 12h | 船舶定位 | 
| 集CNC NEPTUNE | 1952TEU | 2025-10-28 22:52:57 | 2025-10-29 16:44:01 | 18h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM CAIMEP | 4249TEU | 2025-10-28 22:28:44 | 2025-10-29 17:12:42 | 19h | 船舶定位 | 
| 集NYK VIRGO | 9012TEU | 2025-10-28 22:20:09 | 2025-10-30 10:51:05 | 37h | 船舶定位 | 
| 集HMM JAKARTA | 6763TEU | 2025-10-28 22:18:50 | 2025-10-29 17:21:40 | 19h | 船舶定位 | 
| 集BALTRUM | 1930TEU | 2025-10-28 22:01:35 | 2025-10-30 03:02:40 | 29h | 船舶定位 | 
| 液SPEEDY | 2025-10-28 19:58:09 | ---- | 76h | 船舶定位 | |
| 集REN JIAN 23 | 4275TEU | 2025-10-28 19:17:43 | 2025-10-29 17:15:34 | 22h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM CENTAURUS | 11356TEU | 2025-10-28 19:09:06 | 2025-10-29 16:34:11 | 21h | 船舶定位 | 
| 集AEGEAN EXPRESS | 1439TEU | 2025-10-28 19:01:42 | 2025-10-29 19:47:43 | 25h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK HIDALGO | 15226TEU | 2025-10-28 18:19:25 | 2025-10-30 00:04:51 | 30h | 船舶定位 | 
| 集KOTA RATNA | 777TEU | 2025-10-28 18:18:43 | 2025-10-29 14:12:43 | 20h | 船舶定位 | 
| 液BEI HAI FENG HUANG | 2025-10-28 17:49:13 | 2025-10-30 02:28:39 | 33h | 船舶定位 | |
| 集COSCO GENOA | 4253TEU | 2025-10-28 16:59:22 | 2025-10-29 04:06:21 | 11h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM JACQUES SAADE | 23104TEU | 2025-10-28 16:49:07 | 2025-10-30 07:53:55 | 39h | 船舶定位 | 
| 集X-PRESS BARDSEY | 4957TEU | 2025-10-28 16:46:40 | 2025-10-29 17:50:06 | 25h | 船舶定位 | 
| 集OOCL BRISBANE | 4578TEU | 2025-10-28 16:02:35 | 2025-10-29 10:51:39 | 19h | 船舶定位 | 
| 集MSC ZOE | 19224TEU | 2025-10-28 15:47:06 | 2025-10-31 06:11:05 | 62h | 船舶定位 | 
| 集SAFESEA YASH | 3398TEU | 2025-10-28 15:38:50 | 2025-10-29 06:27:25 | 15h | 船舶定位 | 
| 杂JIFA BOHAI | 602TEU | 2025-10-28 15:01:54 | 2025-10-29 07:21:56 | 16h | 船舶定位 | 
| 集EVER OPTIMA | 2476TEU | 2025-10-28 13:39:31 | 2025-10-29 09:10:29 | 20h | 船舶定位 | 
| 集NAVIOS SUMMER | 3450TEU | 2025-10-28 13:23:56 | 2025-10-29 03:03:54 | 14h | 船舶定位 | 
| 其BRIGHTON DOLPHIN | 2025-10-28 13:01:50 | 2025-10-29 06:22:15 | 17h | 船舶定位 | |
| 集INTEGRA | 1808TEU | 2025-10-28 12:07:13 | 2025-10-29 05:26:13 | 17h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM VALENCIA | 4250TEU | 2025-10-28 11:59:22 | 2025-10-29 08:10:20 | 20h | 船舶定位 | 
| 集EVER LIVELY | 9466TEU | 2025-10-28 11:11:29 | 2025-10-29 07:28:58 | 20h | 船舶定位 | 
| 集COSCO SHIPPING RHINE | 9092TEU | 2025-10-28 10:35:59 | 2025-10-29 03:51:27 | 17h | 船舶定位 | 
| 集KOTA MACHAN | 3560TEU | 2025-10-28 09:41:51 | 2025-10-29 05:34:36 | 20h | 船舶定位 | 
| 集KITI BHUM | 865TEU | 2025-10-28 07:50:54 | 2025-10-29 07:38:38 | 24h | 船舶定位 | 
| 集YM INTERACTION | 1803TEU | 2025-10-28 06:29:37 | 2025-10-28 21:44:40 | 15h | 船舶定位 | 
| 集JOGELA | 4957TEU | 2025-10-28 06:06:54 | 2025-10-28 18:31:58 | 12h | 船舶定位 | 
| 集NEW YORK EXPRESS | 13759TEU | 2025-10-28 06:03:12 | 2025-10-29 09:58:20 | 28h | 船舶定位 | 
| 集CEBU | 1930TEU | 2025-10-28 04:22:38 | 2025-10-28 21:36:47 | 17h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK MONTE LASCAR | 5552TEU | 2025-10-28 03:29:21 | 2025-10-29 13:54:11 | 34h | 船舶定位 | 
| 集MSC KANU F | 1129TEU | 2025-10-28 03:13:39 | 2025-10-28 22:38:12 | 19h | 船舶定位 | 
| 集CSCL INDIAN OCEAN | 18982TEU | 2025-10-28 03:05:43 | 2025-10-28 23:38:00 | 21h | 船舶定位 | 
| 集SPIL KARTINI | 4252TEU | 2025-10-28 00:52:42 | 2025-10-29 18:44:09 | 42h | 船舶定位 | 
| 集OTANA BHUM | 1022TEU | 2025-10-28 00:34:58 | 2025-10-29 01:01:41 | 24h | 船舶定位 | 
| 集CARL SCHULTE | 5466TEU | 2025-10-28 00:34:46 | 2025-10-28 22:00:55 | 21h | 船舶定位 | 
| 液CSC AUSPICIOUS | 2025-10-28 00:30:47 | 2025-10-29 18:46:13 | 42h | 船舶定位 | |
| 集PRESTIGE | 6350TEU | 2025-10-27 23:12:35 | 2025-10-29 00:34:35 | 25h | 船舶定位 | 
| 集TOKYO EXPRESS | 4890TEU | 2025-10-27 22:41:29 | 2025-10-28 16:56:49 | 18h | 船舶定位 | 
| 集NYK FUJI | 4538TEU | 2025-10-27 22:12:20 | 2025-10-29 11:58:08 | 38h | 船舶定位 | 
| 集FSL SINGAPORE | 1500TEU | 2025-10-27 20:48:24 | 2025-10-28 15:36:34 | 19h | 船舶定位 | 
| 杂DL GINA | 2025-10-27 20:48:20 | ---- | 99h | 船舶定位 | |
| 集MSC REBECCA III | 3424TEU | 2025-10-27 20:40:25 | 2025-10-30 02:15:13 | 54h | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 325 | 3055TEU | 2025-10-27 20:34:27 | 2025-10-28 10:38:58 | 14h | 船舶定位 | 
| 集CONTI CRYSTAL | 8463TEU | 2025-10-27 18:50:58 | 2025-10-28 21:52:55 | 27h | 船舶定位 | 
| 集XIN FU ZHOU | 5688TEU | 2025-10-27 18:42:57 | 2025-10-28 11:39:26 | 17h | 船舶定位 | 
| 其NORTHERN HIGHWAY | 2025-10-27 18:18:58 | 2025-10-28 01:56:25 | 8h | 船舶定位 | |
| 集KOTA JOHAN | 2034TEU | 2025-10-27 17:39:21 | 2025-10-28 06:07:51 | 12h | 船舶定位 | 
| 集EVER AIM | 23992TEU | 2025-10-27 17:06:11 | 2025-10-28 15:04:52 | 22h | 船舶定位 | 
| 集MSC GUERNSEY V | 5001TEU | 2025-10-27 17:04:22 | 2025-10-30 05:07:56 | 60h | 船舶定位 | 
| 集WAN HAI 331 | 2940TEU | 2025-10-27 16:20:10 | 2025-10-29 03:47:34 | 35h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM VISBY | 2126TEU | 2025-10-27 16:15:13 | 2025-10-29 00:57:13 | 33h | 船舶定位 | 
| 集UNI-ACTIVE | 1164TEU | 2025-10-27 16:14:06 | 2025-10-28 06:56:10 | 15h | 船舶定位 | 
| 集HMM DREAM | 13154TEU | 2025-10-27 16:13:08 | 2025-10-29 03:23:09 | 35h | 船舶定位 | 
| 集KOTA SEMPENA | 3889TEU | 2025-10-27 16:08:21 | 2025-10-28 08:20:21 | 16h | 船舶定位 | 
| 集BSG BARBADOS | 3398TEU | 2025-10-27 14:18:27 | 2025-10-27 22:20:58 | 8h | 船舶定位 | 
| 集EVER VIVE | 3110TEU | 2025-10-27 14:17:37 | 2025-10-28 04:46:36 | 14h | 船舶定位 | 
| 集WIEBKE SCHEPERS | 1012TEU | 2025-10-27 13:53:53 | 2025-10-28 13:52:27 | 24h | 船舶定位 | 
| 集PORT KELANG EXPRESS | 4252TEU | 2025-10-27 13:41:54 | 2025-10-28 03:47:57 | 14h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM ALHAMBRA | 2126TEU | 2025-10-27 13:04:06 | 2025-10-28 15:05:13 | 26h | 船舶定位 | 
| 液MS FREESIA | 2025-10-27 09:56:22 | ---- | 110h | 船舶定位 | |
| 集YM HAWK | 1500TEU | 2025-10-27 08:42:39 | 2025-10-28 09:41:56 | 25h | 船舶定位 | 
| 集MERATUS JAYAGIRI | 2442TEU | 2025-10-27 08:16:36 | 2025-10-28 05:48:37 | 22h | 船舶定位 | 
| 集EVERLASTING VIRTUE | 4432TEU | 2025-10-27 07:15:51 | 2025-10-28 12:18:24 | 29h | 船舶定位 | 
| 集MSC INGY | 19472TEU | 2025-10-27 07:04:49 | 2025-10-30 23:41:46 | 89h | 船舶定位 | 
| 集APL QINGDAO | 10106TEU | 2025-10-27 06:16:09 | 2025-10-28 11:22:56 | 29h | 船舶定位 | 
| 集MONICA | 1809TEU | 2025-10-27 06:15:26 | 2025-10-28 09:56:58 | 28h | 船舶定位 | 
| 集KOTA SEJATI | 3889TEU | 2025-10-27 05:34:22 | 2025-10-28 07:48:11 | 26h | 船舶定位 | 
| 集ZIM XIAMEN | 9115TEU | 2025-10-27 04:54:58 | 2025-10-28 02:12:25 | 21h | 船舶定位 | 
| 集MSC TURIN III | 2602TEU | 2025-10-27 03:27:07 | 2025-10-28 11:44:41 | 32h | 船舶定位 | 
| 集PELICAN | 1809TEU | 2025-10-27 02:21:41 | 2025-10-27 14:48:38 | 12h | 船舶定位 | 
| 集MSC SHAY | 8566TEU | 2025-10-27 01:08:25 | 2025-10-29 02:13:41 | 49h | 船舶定位 | 
| 集MSC CRISTINA | 13102TEU | 2025-10-27 00:58:49 | 2025-10-29 05:28:34 | 52h | 船舶定位 | 
| 集KOTA CEMPAKA | 6606TEU | 2025-10-27 00:42:58 | 2025-10-27 15:44:14 | 15h | 船舶定位 | 
| 集KOTA LEMBAH | 4335TEU | 2025-10-27 00:05:28 | 2025-10-27 22:16:08 | 22h | 船舶定位 | 
| 集HMM OCEAN | 7700TEU | 2025-10-26 23:57:57 | 2025-10-27 15:28:11 | 16h | 船舶定位 | 
