德班港位于南非东海岸,濒临印度洋西南侧,是南非最大的集装箱港。始建于1824年,原名纳塔尔港,1835年改现名。该港属热带草原气候,年平均气温约20℃。港区主要码头泊位有43个,岸线长9230m,最大水深12.8m,有防波堤围护。装卸设备多样,油船海上单点系浮最大可泊30万载重吨的超级油船。主要出口锰矿、黄金、煤炭等,进口小麦、机械、原油等,是南非重要的经济枢纽,在国际贸易中作用显著。
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 集HYUNDAI SINGAPORE | 6763TEU | 2025-10-31 05:36:43 | ---- | 18h | 船舶定位 | 
| 集MSC ULSAN III | 2702TEU | 2025-10-30 21:25:24 | ---- | 27h | 船舶定位 | 
| 散PVT TOPAZ | 2025-10-30 19:15:08 | ---- | 29h | 船舶定位 | |
| 其GLOVIS SOLOMON | 2025-10-30 16:23:42 | ---- | 32h | 船舶定位 | |
| 集BAY BRIDGE | 4432TEU | 2025-10-30 16:04:39 | ---- | 32h | 船舶定位 | 
| 集MSC CHIARA X | 9578TEU | 2025-10-29 08:04:36 | ---- | 64h | 船舶定位 | 
| 集BFAD PACIFIC | 2496TEU | 2025-10-28 17:11:33 | ---- | 79h | 船舶定位 | 
| 杂DA AN | 970TEU | 2025-10-28 17:08:09 | ---- | 79h | 船舶定位 | 
| 集MSC MARTINA | 3424TEU | 2025-10-28 05:25:04 | ---- | 91h | 船舶定位 | 
| 集NAVIOS DORADO | 4253TEU | 2025-10-26 21:55:14 | 2025-10-31 09:11:05 | 107h | 船舶定位 | 
| 集SANTA TERESA | 7114TEU | 2025-10-26 10:43:15 | 2025-10-30 13:38:26 | 99h | 船舶定位 | 
| 集EVER UTILE | 5652TEU | 2025-10-26 07:59:05 | ---- | 136h | 船舶定位 | 
| 其WEN JING KOU | 2025-10-26 06:59:20 | 2025-10-29 19:07:10 | 84h | 船舶定位 | |
| 集HORIZON | 1150TEU | 2025-10-26 01:20:00 | 2025-10-28 02:08:25 | 49h | 船舶定位 | 
| 集VELIKA | 3237TEU | 2025-10-25 23:41:06 | 2025-10-30 19:59:13 | 116h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM RIO GRANDE | 10034TEU | 2025-10-25 22:50:05 | ---- | 145h | 船舶定位 | 
| 集MSC VITTORIA | 8089TEU | 2025-10-25 14:13:33 | 2025-10-28 08:24:05 | 66h | 船舶定位 | 
| 集MSC LISA | 5059TEU | 2025-10-25 02:55:02 | 2025-10-28 02:44:15 | 72h | 船舶定位 | 
| 集MSC MARSEILLE | 8030TEU | 2025-10-24 19:03:50 | 2025-10-28 09:58:11 | 87h | 船舶定位 | 
| 集CUSSLER | 2824TEU | 2025-10-24 10:36:22 | 2025-10-26 19:23:18 | 57h | 船舶定位 | 
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|
| 集ALEXANDRIA BRIDGE | 4228TEU | 2025-11-01 00:43:53 | 船舶定位 | 
| 集CEZANNE | 9962TEU | 2025-11-02 13:00:00 | 船舶定位 | 
| 集COSCO AQABA | 4253TEU | 2025-11-05 02:00:00 | 船舶定位 | 
| 集EVER ULYSSES | 5652TEU | 2025-11-07 20:00:00 | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| CATO RIDGE(凯托里奇) | 44.86km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RICHARDS BAY(理查兹湾) | 156.91km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MASERU(马塞卢) | 346.77km | 莱索托 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MATSAPHA(马扎巴) | 373.51km | 斯威士兰 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MBABANE(姆巴巴纳) | 392km | 斯威士兰 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MAPUTO(马普托) | 457.7km | 莫桑比克 | 船期查询 | 港口百科 | 
| EAST LONDON(东伦敦) | 459.86km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| JOHANNESBURG(约翰内斯堡) | 497.94km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PRETORIA(比勒陀利亚) | 537.37km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORT ELIZABETH--COEGA(库哈) | 667.31km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORT ELIZABETH(伊丽莎白港) | 683.71km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| GABORONE(哈博罗内) | 765.21km | 博茨瓦纳 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SELEBI PIKWE(塞莱比皮奎) | 931.47km | 博茨瓦纳 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CHIADZWA(柴德兹瓦) | 980.68km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FRANCISTOWN(弗朗西斯敦) | 1026.9km | 博茨瓦纳 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CHIPINGE(奇平格) | 1085.71km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MASVINGO(马辛戈) | 1087.43km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BULAWAYO(布拉瓦约) | 1106.46km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| GWERU(圭鲁) | 1162.74km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BEIRA(贝拉) | 1178.43km | 莫桑比克 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MUTARE(穆雷塔) | 1220.33km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KWEKWE(奎奎) | 1220.76km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CAPE TOWN(开普敦) | 1271.69km | 南非 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KADOMA(卡多马) | 1287.08km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| HARARE(哈拉雷) | 1336.98km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| HWANGE(万基) | 1357.44km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BANKET(班凯特) | 1388.12km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CHINHOYI(奇诺伊) | 1390.21km | 津巴布韦 | 船期查询 | 港口百科 | 
| LIVINGSTONE(利文斯敦) | 1441.59km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| TULEAR(图利亚拉) | 1450.38km | 马达加斯加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| QUELIMANE(克利马内) | 1475.79km | 莫桑比克 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CHOMA(亚乔马) | 1507.09km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| CHANGA(昌加) | 1529.84km | 赞比亚 | 港口百科 | |
| MONZE(蒙泽) | 1552.55km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MAZABUKA(马扎布卡) | 1589.5km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| KAFUE(喀辅埃) | 1592.19km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BLANTYRE(布兰太尔) | 1618.29km | 马拉维 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PALABANA(帕拉巴那) | 1618.73km | 赞比亚 | 港口百科 | |
| LUSAKA(卢萨卡) | 1629.35km | 赞比亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





