| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 集MSC YUKTA X | 9578TEU | 2025-10-31 11:39:20 | ---- | 15h | 船舶定位 | 
| 集AMERICO VESPUCIO | 3868TEU | 2025-10-31 10:12:27 | ---- | 17h | 船舶定位 | 
| 客ZUMBI DOS PALMARES | 2025-10-31 10:05:38 | 2025-10-31 16:04:12 | 6h | 船舶定位 | |
| 集MALIAKOS | 4398TEU | 2025-10-30 22:57:15 | 2025-10-31 04:47:19 | 6h | 船舶定位 | 
| 集MSC ATHENS | 8827TEU | 2025-10-29 05:59:13 | 2025-10-29 22:45:52 | 17h | 船舶定位 | 
| 集CARDIFF | 6656TEU | 2025-10-28 11:18:40 | 2025-10-29 19:06:39 | 32h | 船舶定位 | 
| 集CMA CGM YUKON | 9443TEU | 2025-10-28 07:13:57 | 2025-10-29 04:02:56 | 21h | 船舶定位 | 
| 集MAERSK GANGES | 5466TEU | 2025-10-27 02:34:10 | 2025-10-27 19:38:05 | 17h | 船舶定位 | 
| 集LOG-IN JACARANDA | 2814TEU | 2025-10-26 10:43:13 | 2025-10-27 01:08:34 | 14h | 船舶定位 | 
| 集MSC URSULA VI | 5652TEU | 2025-10-26 07:58:55 | 2025-10-27 03:24:28 | 19h | 船舶定位 | 
| 集MERCOSUL SUAPE | 2478TEU | 2025-10-25 02:39:58 | 2025-10-26 05:18:41 | 27h | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| SUAPE(苏阿普) | 643.63km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORTOCEL(波图塞尔) | 780.28km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BARRA DO RIACHO PT(巴拉杜港) | 784.15km | 巴西 | 港口百科 | |
| VITORIA(维多利亚) | 839.47km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NATAL(纳塔尔) | 877.97km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PONTA UBU(乌布角) | 895.89km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FORTALEZA(福塔莱萨) | 1028km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PECEM(培森) | 1048.7km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RIO DE JANEIRO(里约热内卢) | 1133.52km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NITEROI(尼泰罗伊) | 1203.57km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAGUAI(伊塔瓜伊) | 1232.42km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ANGRA DOS REIS(安格拉杜斯雷斯) | 1273.11km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SAO LUIS(圣刘易斯港) | 1325.23km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| GUARULHOS APT(瓜鲁柳斯) | 1440.57km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SANTOS(桑托斯) | 1473.14km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| BELEM(贝伦) | 1689.31km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VILA DO CONDE(维拉多康德) | 1699.75km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PARANAGUA(巴拉那瓜) | 1744.65km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAPOA(伊塔普亚) | 1799.08km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SAO FRANCISCO DO SUL(南圣弗朗西斯科) | 1815.8km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NAVEGANTES(纳维根特斯) | 1874.5km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAJAI(伊塔雅伊) | 1876.87km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORTO DE MOZ(莫兹港) | 1960.72km | 巴西 | 港口百科 | |
| MACAPA(马卡帕) | 2002.7km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SANTANA(圣塔那) | 2005.71km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





