| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 其GREEN RIO DE JANEIRO | 2715TEU | 2025-10-30 01:43:24 | ---- | 49h | 船舶定位 | 
| 集LOG-IN RESILIENTE | 2711TEU | 2025-10-28 20:24:10 | 2025-10-31 05:41:02 | 57h | 船舶定位 | 
| 集LOG-IN PANTANAL | 1706TEU | 2025-10-27 12:58:09 | 2025-10-28 17:35:54 | 29h | 船舶定位 | 
| 其GREEN PARANAGUA | 2715TEU | 2025-10-25 23:14:29 | 2025-10-27 16:33:23 | 41h | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| BARRA DO RIACHO PT(巴拉杜港) | 55.47km | 巴西 | 港口百科 | |
| PONTA UBU(乌布角) | 57.43km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PORTOCEL(波图塞尔) | 61.24km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RIO DE JANEIRO(里约热内卢) | 333.68km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NITEROI(尼泰罗伊) | 403.32km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAGUAI(伊塔瓜伊) | 454.33km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ANGRA DOS REIS(安格拉杜斯雷斯) | 508.33km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| GUARULHOS APT(瓜鲁柳斯) | 728.13km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SANTOS(桑托斯) | 737.96km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SALVADOR(萨尔瓦多) | 839.47km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PARANAGUA(巴拉那瓜) | 1017.53km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAPOA(伊塔普亚) | 1060.17km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SAO FRANCISCO DO SUL(南圣弗朗西斯科) | 1073.17km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NAVEGANTES(纳维根特斯) | 1118.72km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| ITAJAI(伊塔雅伊) | 1121.21km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| IMBITUBA(因比图巴) | 1219.28km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| SUAPE(苏阿普) | 1450.85km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NOVO ALVORADA(南阿尔沃拉达) | 1513.58km | 巴西 | 港口百科 | |
| NATAL(纳塔尔) | 1708.87km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RIO GRANDE(里奥格兰德) | 1750.65km | 巴西 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





