| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 客SAPPHIRE PRINCESS | 2025-10-29 02:20:51 | 2025-10-29 12:22:10 | 10h | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| APIA(阿皮亚) | 125.02km | 萨摩亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VAVA'U(瓦瓦乌) | 597.27km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NEIAFU(内亚富) | 599.09km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MATA-UTU(马塔乌图) | 601.26km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| WALLIS(瓦利斯) | 798.83km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FUTUNA ISLAND(富图纳岛) | 801.24km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NUKUALOFA(努库阿洛法) | 899.25km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| AITUTAKI(艾图塔基) | 1269.9km | 库克群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RAROTONGA(拉罗汤加岛) | 1390.94km | 库克群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





