| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 查看定位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 客SAPPHIRE PRINCESS | 2025-10-30 02:31:28 | 2025-10-30 12:09:29 | 10h | 船舶定位 | 
| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| PAGO PAGO(帕果帕果) | 125.02km | 萨摩亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MATA-UTU(马塔乌图) | 480.33km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VAVA'U(瓦瓦乌) | 583.12km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NEIAFU(内亚富) | 585.36km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| WALLIS(瓦利斯) | 686.57km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FUTUNA ISLAND(富图纳岛) | 688.96km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| NUKUALOFA(努库阿洛法) | 889.72km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| AITUTAKI(艾图塔基) | 1394.83km | 库克群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| RAROTONGA(拉罗汤加岛) | 1513.3km | 库克群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





