| 港口名 | 直线距离 | 所属国家 | 查看船期 | 查看港口 | 
|---|---|---|---|---|
| NEIAFU(内亚富) | 304.36km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| VAVA'U(瓦瓦乌) | 306.6km | 汤加 | 船期查询 | 港口百科 | 
| WALLIS(瓦利斯) | 820.86km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| FUTUNA ISLAND(富图纳岛) | 822.09km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| MATA-UTU(马塔乌图) | 879.2km | 瓦利斯和富图纳群岛 | 船期查询 | 港口百科 | 
| APIA(阿皮亚) | 889.72km | 萨摩亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
| PAGO PAGO(帕果帕果) | 899.25km | 萨摩亚 | 船期查询 | 港口百科 | 
 
         闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
闽公网安备35020602003074号
        闽ICP备2024055176号-1 CopyRight © 2024 All Right Reserved.
        本网站展示的logo仅用于展示目的,旨在方便用户识别,不涉及任何商业用途
      





